西班牙足球乙级联赛(LaLiga Hypermotion)完整赛程、即时比分、升级附加区分析。

埃瓦尔
希洪竞技
卡塔赫纳
费罗尔竞技
莱加内斯
韦斯卡| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 27 | 16 | 8 | 3 | 42/18 | 56 | 升级区 |
| 2 | 西班牙人 | 27 | 15 | 9 | 3 | 47/22 | 54 | 升级区 |
| 3 | 埃瓦尔 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39/21 | 50 | 附加赛 |
| 4 | 萨拉戈萨 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37/24 | 48 | 附加赛 |
| 5 | 莱万特 | 27 | 12 | 10 | 5 | 33/22 | 46 | 附加赛 |
| 6 | 希洪竞技 | 27 | 11 | 11 | 5 | 30/19 | 44 | 附加赛 |
升级附加赛区:第3-6名,西乙前两名直接升入西甲。
莱万特 vs 埃瓦尔
升级关键战
西乙现场氛围
升级附加赛奖杯